Fin du Dakar Poker Tour
Le Dakar Poker Tour vient de s’achever au Casino Terrou-Bi et quelques français bien connus du circuit s’y sont illustrés notamment sur le High Roller.
Un High Roller à 2150€
Ils étaient 48 à partir chercher bonheur au départ de ce High Roller qui s’est soldé par la victoire du sénégalais Omar Gueye devant deux français Miguel Chivas et Antony Lellouche. Voici les gains officiels, un deal ayant été réalisé entre les 5 premiers joueurs.
- 1. Omar Gueye 28 554€
- 2. Miguel Chivas 20 916€
- 3. Antony Lellouche 15 397€
- 4. Samir Rahal 11 281€
- 5. Aboude Omais 6 860€
- 6. Idris Ambraisse 4 040€
- 7. Kamil Rahal 3 049€
- 8. Aubin Cazals 2 515€
- 9. Marouf Salame 2 515€
Un side à 550€
76 joueurs présents sur le side et 29 re-entries. Le runner up du HR s’en sort bien puisqu’il réalise une 2e ITM, tout comme Aubin Cazals. Le gagnant de l’an dernier Pierre Draw se contentera de la 4e place, la victoire revenant au libanais Jacob Attal.
- 1. Jacob Attal 15 250€
- 2. Christophe Jadoun 10 220€
- 3. Aubin Cazals 6 570€
- 4. Pierre Daw 4 270€
- 5. Miguel Chivas 3 600€
- 6. Samir Rahal 2 800€
- 7. Kamel Tafer 2 440€
- 8. Hamidou Bah 1 980€
- 9. Kamil Rahal 1 530 €
- 10. Bira Fall 1 220€
- 11. Yasmine Ballal 1 070€
- 12. Brahim El Welly 1 070€
Un Main à 1100€
87 joueurs pour ce Main Event et encore une victoire française signée Steven Marucci. Là encore un deal a été effectué entre les joueurs.
- 1. Steven Marucci 24 392€
- 2. Jean-François Bertrand 15 367€
- 3. Sadri Saleh 9 604€
- 4. Mohamed Bennani 6 174€
- 5. Samir Rahal 5 092€
- 6. Aboude Omais 4 421€
- 7. Serge Lograsso 3 750€
- 8. Richard Bouette 3 384€
- 9. Hamidou Bah 3 049€
- 10. Fayez Bourgi 2 515€
Mama Bijoux