David Chiu
David Chiu
On le connait peu et pourtant ce joueur d’origine chinoise est l’un des joueurs les plus réguliers dans ses résultats.
Il est né en Chine en 1960 il émigre ensuite aux Etats Unis et débute une carrière dans la restauration en ouvrant un établissement dans le Colorado.
Il décide de prendre un second emploi de croupier et pendant 10 ans de 1986 à 1996 ne fait aucune perf. 1996 sera une année charnière avec un premier bracelet aux WSOP et depuis il enchaîne les succès en MTT, exclusivement sur le territoire américain.
Discret, effacé même, il est peu souvent mis en avant par les médias malgré son palmarès exceptionnel et cela semble très bien lui convenir. A noter Chiu excelle dans toutes les variantes.
Voici l’interview de David Chiu après sa victoire au WPT de 2008 :
Principales perfs
La première
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Avril 1996 | WSOP 2000$ LHE | 1er | 396 000$ |
Principales perfs WSOP
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Mai 1996 | 10 000$ Main Event | 10e | 31 200$ |
Mai 1998 | 3000$ LHE | 1er | 205 200$ |
Mai 1999 | 2500$ LHE | 4e | 35 550$ |
Mai 2000 | 5000$ 7 Card Stud | 1er | 202 000$ |
Avril 2002 | 2000$ LHE | 2e | 206 420$ |
Avril 2004 | 2000$ NLHE | 3e | 122 640$ |
Mai 2004 | 5000$ LHE | 5e | 60 060$ |
Juin 2005 | 5000$ Omaha Hi/Lo | 1er | 347 410$ |
Juillet 2007 | 10 000$ Omaha | 10e | 33 943$ |
Juin 2008 | 10 000$ Omaha Hi/Lo Split | 8e | 71 792$ |
Juin 2009 | 10 000$ Mixed 8 games | 2e | 304 176$ |
Juin 2009 | 50 000$ HORSE | 12e | 99 590$ |
Juin 2010 | 2500$ Limit Deuce to Seven Triple Draw | 4e | 50 157$ |
Juin 2010 | 10 000$ LHE | 9e | 39 959$ |
Juin 2010 | 2500$ PL Omaha/Hold’em | 2e | 160 902$ |
Juin 2011 | 5000$ PLO-6 handed | 4e | 156 628$ |
Juin 2013 | 2500$ Seven Card Stud | 1er | 145 520$ |
Juillet 2013 | 2500$ 2-7 triple draw | 4e | 48 077$ |
Principales perfs WPT
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Février 2006 | LA 9600$ NLHE | 10e | 73 075$ |
Avril 2008 | Vegas 25 000$ | NLHE 1er | 3 389 140$ |