Erik Seidel
Erik Seidel
Il est passé des tabliers de Backgammon aux tables de Poker, des pions aux cartes pour rencontrer le même succès.
Seidel joueur talentueux et discret avant d’être éclaboussé par l’affaire Full Tilt a à son poignet pas moins de huit bracelets WSOP et cumule près de 20 millions de gains en tournois.
Il reste considéré comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux. Dès sa première participation aux WSOP il s’illustrera en 2e place.
Palmarès de Erik Seidel lors des WSOP
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Mai 1988 | 10 000$ Main Event | 2e | 280 000$ |
Mai 1991 | 5000$ Limit Holdem | 2e | 105 000$ |
Mai 1992 | 2500$ Limit Holdem | 1er | 168 000$ Bracelet |
Avril 1993 | 1500$ PL Holdem | 15e | 3060$ |
Avril 1993 | 2500$ Omaha 8 or better | 1er | 94 000$ Bracelet |
Mai 1993 | 2500$ Limit Holdem | 15e | 3725$ |
Avril 1994 | 1500$ PL Holdem | 6e | 12 968$ |
Mai 1994 | 2500$ Limit Holdem | 14e | 5300$ |
Mai 1994 | 5000$ Limit Holdem | 1er | 210 000$ |
Mai 1995 | 2500$ Limit Holdem | 7e | 11 625$ |
Mai 1995 | 10 000$ Main Event | 151e | |
Avril 1996 | 1500$ PLO | 14e | 4215$ |
Mai 1996 | 2500$ PLO | 6e | 16 313$ |
Avril 1997 | 2000$ Limit Holdem | 4e | 70 720$ |
Mai 1997 | 3000$ Limit Holdem | 5e | 28 950$ |
Mai 1997 | 5000$ Limit Holdem | 3e | 56 000$ |
Mai 1998 | 2500$ PLO | 3e | 40 800$ |
Mai 1998 | 3000$ Limit Holdem | 17e | 5160$ |
Mai 1998 | 5000$ No Limit Deuce to Seven Draw 1er | 132 750$ Bracelet | |
Mai 1998 | 3000$ NLH | 4e | 43 560$ |
Mai 1999 | 5000$ Limit Holdem | 17e | 5500$ |
Mai 1999 | 10 000$ Main Event | 4e | 279 500$ |
Avril 2000 | 1500$ PLO | 17e | 4485$ |
Avril 2001 | 1500$ PLO | 10e | 5010$ |
Mai 2001 | 5000$ Pot Limit Holdem | 4e | 39460$ |
Mai 2001 | 3000$ NLH | 1er | 411 300$ Bracelet |
Avril 2002 | 2000$ PLH | 3e | 38 580$ |
Mai 2002 | 1500$ NLH | 11e | 8180$ |
Avril 2003 | 2000$ NLH | 11e | 9080$ |
Avril 2003 | 1500$ PLO | 1er | 146 100 Bracelet |
Mai 2003 | 5000$ PLO | 6e | 17 800$ |
Mai 2003 | 3000$ NLH | 3e | 105 180$ |
Avril 2004 | 1500$ LH | 39e | 2520$ |
Avril 2004 | 1500$ NLH | 20e | 7740$ |
Mai 2004 | 2000$ LH | 18e | 4220$ |
Mai 2004 | 2000$ Omaha HiLo Split | 3e | 38 740$ |
Juin 2005 | 2000$ NLH | 1er | 611 795$ Bracelet |
Juin 2005 | 2000$ PLO | 9e | 23 130$ |
Juin 2005 | 5000$ Pot Limit Holdem | 16e | 11 235$ |
Juillet 2005 | 10 000$ PLO | 8e | 46 530$ |
Juillet 2005 | 1500$ NLH | 6e | 59 545$ |
Juin 2006 | 1500$ NLH | 49e | 9094$ |
Juin 2006 | 2000$ NLH | 128e | 2874$ |
Juillet 2006 | 5000$ Pot Limit Holdem | 34e | 7106$ |
Juin 2007 | 1500$ SH NLH | 40e | 5844$ |
Juin 2007 | 1500$ NLH Shootout | 34e | 6757$ |
Juin 2007 | 2500$ SH NLH | 40e | 6429$ |
Juillet 2007 | 1000$ SHOE | 66e | 1528$ |
Juillet 2007 | 5000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 1er | 538 835$ Bracelet |
Juin 2008 | 5000$ NLH Shootout | 24e | 16 920$ |
Juin 2008 | 10 000$ Seven Card Stud | 5e | 92 825$ |
Juin 2008 | 1500$ PLO | 21e | 19 857$ |
Juin 2008 | 1500$ PLO HiLo | 4e | 68 304$ |
Sept 2008 | WSOPE – 10 000£ Main Event | 19e | 52 670$ |
Juin 2009 | 5000$ NLH | 22e | 21026$ |
Juin 2009 | 1500$ PLH | 7e | 24 919$ |
Juin 2009 | 10 000$ PLH | 19e | 24 066$ |
Juin 2009 | 50 000$ HORSE | 8e | 162 381$ |
Juillet 2009 | 5000$ Charity Event | 4e | 51 601$ |
Juin 2010 | 1500$ No Limit Deuce to Seven Draw | 14e | 4404$ |
Juin 2010 | 10 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 6e | 41 270$ |
Juin 2010 | 5000$ PLO HiLo 8 | 5e | 85 800$ |
Juillet 2010 | 5000$ Charity Event | 5e | 29926$ |
Juin 2011 | 1500$ Limit Omaha Hi Lo | 32e | 6868$ |
Juin 2011 | 5000$ NLH Shootout | 17e | 13 368$ |
Juin 2011 | 10 000$ Seven Card Stud HiLo | 13e | 32 057$ |
Juin 2011 | 1500$ PLO HiLo | 58e | 4188$ |
Juillet 2011 | 5000$ PLO HiLo | 33e | 10 091$ |
Oct 2011 | WSOPE – 10 000€ Mixed NL | 12e | 35 558$ |
Oct 2011 | WSOPE – 10 000€ Main Event | 21e | 49 427$ |
Juin 2012 | 1500$ NLH Shootout | 95e | 5295$ |
Juin 2012 | 3000$ PLO | 18e | 13 282$ |
Juin 2012 | 1500$ NL 2-7Draw Lowball | 13e | 4682$ |
Juin 2012 | 1000$ NLH | 153e | 2465$ |
Juin 2012 | 1000$ NLH | 261e | 1937$ |
Juillet 2012 | 10 000$ NL 2-7Draw Lowball | 11e | 22 386$ |
Avril 2013 | WSOP APAC – 10 000A$ Main Event | 39e | 21 341$ |
Juin 2013 | 3000$ SH NLH | 9e | 33 090$ |
Juin 2013 | 1500$ NLH Shootout | 14e | 5556$ |
Juin 2013 | 1000$ NLH | 174e | 2283$ |
Juillet 2013 | 2500$ NLH | 170e | 4462$ |
Juillet 2013 | 10 000$ Main Event | 560e | 21 495$ |
Monsieur discret
Il est né en 1959 à New York et on sait finalement peu de choses sur lui tant l’homme est discret. Ce qui est sûr c’est que quoiqu’il entreprenne il rencontre la réussite. Au Backgammon d’abord où il sea joueur professionnel durant 8 ans. Il s’essaye ensuite à la Bourse et finit par s’intéresser au Poker.
Il démarre très bien en s’adjugeant une 2e place sur le Main dès sa première participation, huit bracelets suivront, mais pour le moment il ne remportera pas le tant convoité trophée du Main Event.
Il rejoint le Mayfair Club l’un des plus prestigieux club de cartes des Etats Unis avec des joueurs comme Dan Harrington ou Howard Lederer. Il est aussi connu pour sa participation au légendaire film « Rounders » où il perd une main devenue culte contre Johnny Chan lors de la finale WSOP 1988.
Sa tranquillité et sa discrétion furent un temps troublées par l’Affaire Full Tilt et Daniel Negreanu fut l’un de ceux qui le défendirent avec virulence. Si l’on mesure son innocence et sa sérénité à l’aune de ses résultats depuis le black Friday, Eric continuant à cumuler les perfs ne semble pas inquiété.