Johnny Chan
Johnny Chan
Le joueur d’origine chinoise est l’un des plus médiatiques de la Pokersphère.
Il est 2e ex aequo avec Brunson dans la course aux bracelets et a marqué l’histoire des WSOP en étant le seul joueur à s’imposer sur le Main deux années consécutives.
Malgré son très beau palmarès en tournoi, Chan est avant tout un joueur de cash.
Johonny Chan est également connu pour son apparition dans le film Rounders aux côtés de Matt Damon :
Palmarès de Johnny Chan lors des WSOP
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Mai 1983 | 2500$ Match Play | 4e | 8000$ |
Mai 1985 | 1000$ Holdem Limit | 1er | 171 000$ Bracelet |
Mai 1987 | 5000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 3e | 51 000$ |
Mai 1987 | 10 000$ Main Event | 1er | 625 000$ Bracelet |
Mai 1988 | 10 000$ Main Event | 1er | 700 000$ Bracelet |
Mai 1989 | 10 000$ Main Event | 2e | 302 000$ |
Mai 1991 | 1500$ NLH | 18e | 3336$ |
Avril 1992 | 1500$ NLH | 6e | 10 133£ |
Mai 1992 | 10 000$ Main Event | 7e | 25 250$ |
Avril 1994 | 1500$ Seven Card Stud | 1er | 136 600 Bracelet |
Avril 1994 | 1500$ Limit Omaha | 17e | 1668$ |
Avril 1994 | 1500$ PLH | 9e | 5557$ |
Mai 1995 | 1500 NLH | 23e | 2745$ |
Mai 1995 | 5000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 2e | 56 250$ |
Mai 1995 | 10 000$ Main Event | 44e | |
Mai 1996 | 5000$ Limit Holdem | 4e | 41 300$ |
Avril 1997 | 1500$ PLO | 9e | 6345$ |
Avril 1997 | 2000$ NLH | 20e | 4260$ |
Mai 1997 | 5000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 1er | 164 250$ Bracelet |
Avril 1998 | 1500$ PLO | 2e | 77 400$ |
Avril 2000 | 1500$ PLO | 1er | 179 400$ Bracelet |
Mai 2000 | 3000$ NLH | 11e | 10 835$ |
Avril 2001 | 1500$ PLO | 14e | 4595$ |
Mai 2001 | 3000$ NLH | 2e | 211 210$ |
Avril 2002 | 2500$ NLH | 1er | 34 000 Bracelet |
Avril 2002 | 2000$ PLH | 5e | 18 280$ |
Mai 2002 | 1500$ NLH | 2e | 137 720$ |
Mai 2002 | 5000$ PLO | 8e | 10 060$ |
Mai 2002 | 3000$ NLH | 3e | 94 300$ |
Juin 2005 | 2500$ PLH | 1er | 303 025$ Bracelet |
Juillet 2006 | 2000$ NLH | 84e | 5239$ |
Juillet 2006 | 1500$ Seven Card Stud | 7e | 22 836$ |
Juin 2007 | 5000$ Mixed Holdem | 31e | 13 778$ |
Juin 2007 | 5000$ Seven Card Stud | 18e | 8460$ |
Juin 2007 | 1500$ PLO | 20e | 5504$ |
Juin 2008 | 10 000$ 8Game | 13e | 27 072$ |
Juin 2008 | 5000$ PLO | 4e | 246 874$ |
Juillet 2008 | 10 000$ Main Event | 329e | 32 166$ |
Juin 2009 | 10 000$ HU | 8e | 92 580$ |
Juillet 2010 | 10 000$ Main Event | 156e | 57 102$ |
Juin 2011 | 10 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 12e | 24 043$ |
Juin 2012 | 10 000$ Main Event | 353e | 32 871$ |
Oriental Express
Avec un surnom pareil n’allez pas imaginer que Chan fait des livraisons, bien au contraire. Né à Canton en Chine en 1957 il vivra ensuite à Hong-Kong, puis rejoindra les Etats-Unis à l’âge de 5 ans, à Phoenix d’abord puis à Houston.
Sa carrière était toute tracée : études hôtelières, puis rejoindre l’affaire de restauration familiale. Pourtant à 21 ans il plaque tout et part à destination de Vegas vivre sa vie de joueur pro.
Il devient célèbre avec son doublé sur le Main Event en 1987 et 1988 et manque de peu le triplé face au jeune et arrogant Phil Hellmuth en perdant en HU en 1989. S’il avait réussi il se serait vu remettre une bague du Championnat NBA par le propriétaire de l’équipe des Lakers de LA épaté par son exploit.
En 1998 il tient son propre rôle dans le film Les joueurs et en 2002 c’est la consécration de ses Pairs avec son entrée au Hall of Fame. Le joueur continue à tracer sa route même si ses perfs en MTT marquent un léger fléchissement depuis 2011.
Outre son intense activité en Cash Game, il détient un fast food à Vegas le Stratosphère, est consultant pour des Casinos et des fabricants de jeux, écrit pour Card Player, détient une room online et rêve d’ouvrir son propre Casino.
Certains ont pris une de ses petites manies pour un grigri : sa célèbre orange posée sur la table n’est en rien un porte-bonheur, mais tout simplement un moyen de s’aérer les narines, étant non-fumeur et supportant mal l’odeur de la cigarette.