Phil Hellmuth
Phil Hellmuth
Hellmuth est autant connu pour ses perfs que pour ses retards aux tournois, son caractère difficile et ses remarques peu amènes aux autres joueurs.
Il détient le record du nombre de victoires aux WSOP avec 13 bracelets à son actif.
Le joueur qui fêtera cette année à Vegas ses 50 ans et ses 25 ans de carrière professionnelle continue à inscrire sa légende.
https://www.youtube.com/watch?v=VeA1yvdrwVE
Palmarès de Phil Hellmuth lors des WSOP
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Mai 1988 | 1500$ Seven Card Stud Split | 5e | 15 450$ |
Mai 1988 | 10 000$ Main Event | 33e | 7500$ |
Mai 1989 | 2500$ PLO | 5e | 25 300$ |
Mai 1989 | 1500$ Limit Ace to Five Draw | 14e | 2985$ |
Mai 1989 | 10 000$ Main Event | 1er | 770 000$ Bracelet |
Mai 1990 | 2500$ NLH | 5e | 32 500$ |
Mai 1992 | 2500$ Holdem Pot Limit | 8e | 6700$ |
Mai 1992 | 5500$ Limit Holdem | 1er | 168 000$ Bracelet |
Avril 1993 | 1500$ No Limit Holdem | 1er | 161 400$ Bracelet |
Avril 1993 | 5000$ No Limit Deuce to 7 draw | 2e | 72 500$ |
Mai 1993 | 2500$ NLH | 1er | 173 000$ Bracelet |
Mai 1993 | 5000$ Limit Holdem | 1er | 138 000$ Bracelet |
Avril 1994 | 1500$ NLH | 2e | 93 900$ |
Mai 1995 | 10 000$ Main Event | 138e | |
Mai 1996 | 2500$ Omaha 8 or better | 6e | 12 375$ |
Mai 1997 | 3000$ Holdem Pot limit | 1er | 204 000$ Bracelet |
Mai 1997 | 10 000$ Main Event | 21e | 21200$ |
Avril 1998 | 1500$ PLO | 16e | 3870$ |
Avril 1998 | 2000$ Omaha 8 or better | 14e | 4080$ |
Mai 1999 | 2500$ NLH | 12e | 9210$ |
Mai 1999 | 2500$ Omaha 8 or better | 5e | 20925$ |
Mai 2000 | 2000$ Pot Limit Holdem | 6e | 16450$ |
Mai 2000 | 2500$ PLO | 4e | 29250$ |
Avril 2001 | 2000$ NLH | 1er | 316 550$ Bracelet |
Avril 2001 | 1500$ Seven Card Stud HiLo Split 8 or better | 9e | 4685$ |
Avril 2001 | 3000$ Holdem Limit | 6e | 19 555$ |
Mai 2001 | 2500$ PLO | 15e | 4910$ |
Mai 2001 | 1500$ Limit Ace to Five Draw | 15e | 1850$ |
Mai 2001 | 5000$ Omaha HiLo Split 8 or better | 2e | 103 785$ |
Mai 2001 | 10 000$ Main Event | 5e | 303 705$ |
Avril 2002 | 1500$ Limit Omaha | 8e | 3640$ |
Avril 2002 | 2500$ NLH | 2e | 17 000$ |
Avril 2003 | 2000$ HORSE | 12e | 3160$ |
Avril 2003 | 2500$ Limit Holem | 1er | 171 400 Bracelet |
Avril 2003 | 1500$ PLO | 3e | 15800$ |
Mai 2003 | 3000$ Limit Holdem | 6e | 15 040$ |
Mai 2003 | 3000$ NLH | 1er | 410 860$ Bracelet |
Mai 2003 | 10 000$ Main Event | 27e | 45 000$ |
Avril 2004 | 1500$ Omaha HiLo Split | 17e | 4120$ |
Avril 2004 | 2500$ LH | 26e | 3280$ |
Mai 2004 | 2000$ Omaha HiLo Split | 21e | 2580$ |
Mai 2004 | 2000$ PL Holdem | 6e | 29800$ |
Mai 2004 | 3000$ PL Holdem | 7e | 34 880$ |
Juin 2005 | 1500$ NLH | 24e | 15 905$ |
Juin 2005 | 1500$ LH | 42e | 4200$ |
Juin 2005 | 1500$ PLO | 10e | 5080$ |
Juin 2005 | 5000$ PLO | 8e | 70 625$ |
Juin 2006 | 1500$ NLH | 67e | 7578$ |
Juillet 2006 | 3000$ LH | 13e | 10 309$ |
Juillet 2006 | 5000$ NLH | 2e | 423 893$ |
Juillet 2006 | 3000$ Omaha HiLo | 6e | 48 576$ |
Juillet 2006 | 5000$ SH NLH | 44e | 8440$ |
Juillet 2006 | 1000$ NLH | 1er | 631 863$ |
Aout 2006 | 1500$ NLH | 44e | 5498$ |
Aout 2006 | 1500$ NLH | 3e | 53 945$ |
Juin 2007 | 2000$ NLH | 104e | 3901$ |
Juin 2007 | 1500$ NLH | 1er | 637 254$ Bracelet |
Juin 2007 | 3000$ NLH | 6e | 76 464$ |
Juin 2007 | 3000$ LH | 25e | 7761$ |
Juin 2007 | 5000$ SH NLH | 31e | 13 344$ |
Juillet 2007 | 1000$ NLH | 95e | 4840$ |
Juin 2008 | 5000$ PLO | 8e | 100 292$ |
Juin 2008 | 1500$ NLH | 71e | 6604$ |
Juin 2008 | 1500$ Seven Card Stud | 33e | 2895$ |
Juin 2008 | 1500$ HORSE | 3e | 93 168$ |
Juillet 2008 | 10 000$ Main Event | 45e | 154 400$ |
Septembre 2008 | WSOPE – 2500£ Limit HORSE | 12e | 11 254$ |
Juin 2009 | 2000$ NLH | 29e | 12 761$ |
Juin 2009 | 1500$ NLH | 113e | 3231$ |
Juin 2009 | 2000$ LH | 17e | 8019$ |
Juin 2009 | 1500$ PLO HiLo | 14e | 11 347$ |
Juin 2009 | 5000$ SH NLH | 24e | 26 823$ |
Juin 2009 | 10 000$ Main Event | 436e | 25 027$ |
Juin 2010 | 1500$ NLH | 15e | 25 472$ |
Juin 2010 | 5000$ NLH | 50e | 14 517$ |
Juin 2010 | 1500$ PLO Hi Lo 8 | 7e | 30 633$ |
Juillet 2010 | 10 000$ PLO | 15e | 39 906$ |
Juin 2011 | 10 000$ Limit Deuce To Seven Draw | 2e | 226 907$ |
Juin 2011 | 10 000$ Seven Card Stud Hi Lo | 2e | 273 233$ |
Juin 2011 | 5000$ SH NLH | 36e | 17 270$ |
Juin 2011 | 1000$ NLH | 28e | 10 560$ |
Juin 2011 | 50 000$ A-Game | 2e | 1 063 034$ |
Octobre 2011 | WSOPE – 2500€ SH NL | 7e | 32 305$ |
Mai 2012 | 1500$ NLH | 61e | 7204$ |
Juin 2012 | 1500$ Omaha Hi Lo | 52e | 4817$ |
Juin 2012 | 5000$ Seven Card Stud | 15e | 11 637$ |
Juin 2012 | 2000$ Seven Card Razz | 1er | 182 793$ Bracelet |
Juin 2012 | 10 000$ HORSE | 4e | 134 056$ |
Juillet 2012 | 1 000 000$ The Big One | 4e | 2 645 333$ |
Septembre 2012 | WSOPE – 2500€ NLH | 24e | 6376$ |
Septembre 2012 | WSOPE – 3000€ NLH | 12e | 7082$ |
Septembre 2012 | WSOPE – 10 000$ Mixed | 12e | 26 671$ |
Septembre 2012 | WSOPE – 10 000$ Main Event | 1er | 1 333 841$ Bracelet |
Avril 2013 | WSOP APAC – 1100A$ NLH | 20e | 9470$ |
Juin 2013 | 10 000$ HU | 8e | 54 024$ |
Juin 2013 | 3000$ PLO | 26e | 11 915$ |
Juin 2013 | 1500$ Seven Card Stud HiLo | 42e | 3246$ |
L’homme aux records
Hellmuth est né en 1964 dans le Wisconsin. Il commence à jouer au poker à la fac et très rapidement surclasse et ses amis et ses profs. Il monte une Bankroll à 20 000$, mais ses parents voient d’un très mauvais œil son investissement dans le Poker.
Il perd en effet tout son pécule au Craps et au Backgammon lors d’une excursion à Vegas et tout est à refaire. Il re-plume ses petits camarades et retourne à Vegas faisant une première année en 1988 à 23K ce qui semblait un bon début.
L’année suivante le jeune homme de 24 ans se retrouve en HU face à Johnny Chan et obtient son premier bracelet et le titre envié du plus jeune joueur ayant gagné le Main des WSOP. La machine est en marche et Phil d’année en année construira son 2e record, 13 bracelets encore inégalé à ce jour. 1993 nouveau record : 3 bracelets en 3 jours, bonne moyenne !! Il détiendra ensuite le record d’ITM et de TF.
De quoi prendre le melon me direz-vous ? Oui, Hellmuth ne brille pas par sa modestie et ses tilts, ses coups de gueule et ses réflexions désagréables à table font partie inhérente du personnage. Ses éclats notamment à la télé lui ont valu le surnom de Poker Brat (Mauvais garçon). Il l’affirme : il a révolutionné le Poker moderne. Sa technique de min raise efficace en tournoi l’est beaucoup moins en Cash où son niveau est moins spectaculaire.
De même il excelle surtout en Holdem et brille moins dans les autres variantes. Pour Hellmuth la famille et les amis c’est sacré. Marié, père de deux garçons, il offre chacun de ses bracelets à un proche, sauf le premier qui ne quitte jamais son poignet comme un fétiche. Il tente avec plus ou moins de succès de vendre son nom : il signe des livres de poker qualifiés de médiocres et lance une gamme de goodies à son effigie, continuant ses frasques pour entretenir la légende.
La guerre fait rage entre Brunson, Chan et Hellmuth pour le titre de joueur ayant le plus de bracelets. Une fois obtenu et entré au Hall Of Fame, sa mégalomanie n’a plus de bornes. Il devient un véritable showman, soignant ses entrées sous divers déguisements, escorté d’un harem et systématiquement en retard. Coaché pour apprendre à maitriser ses tilts il semble s’être un peu assagit, ce que certains regrettent… Ah c’était le bon temps !!