Calendrier WSOP 2013
Tout commencere le 29 Mai avec le traditionnel tournoi réservé aux employés qui sera accompagné d’un 5 000$ NL 8-handed. La plus grande série de tournois live au monde prendra fin le 15 Juillet lorsque nous connaîtrons les November Nine. Découvrez les nouveaux tournois au programme des World Series Of Poker 2013 …
Les nouveautés des World Series Of Poker 2013
En plus de ce tournoi en 8-handed, les organisateurs proposeront de nouveaux formats de tournois :
- Big Buy-in 6-handed passe de 10 000$ à 25 000$
- Ladies Championship sera un tournoi à 1 000$ pour les filles et 10 000$ pour les hommes
Pour les plus petits joueurs, le tournoi “Millionaire Maker” fait son apparition avec un buy-in de 1 500$ et 1 000 000$ garanti pour la première place. Il y aura un seul Day 1 avec deux possibilités d’entrée à 11h et 17h : les joueurs pourront se réinscrire s’ils sont éliminés de la première cession.
“Apportez votre bankroll, quelle qu’elle soit, et venez vivre un des plus grand moment de votre vie», a déclaré le directeur du tournoi WSOP Jack Effel. “Nous pensons que c’est le calendrier le plus diversifié que nous ayons jamais eu et nous sommes prêts pour le départ des 44ème WSOP.”
Date | Jour | Heure | # | Event | Buy-in |
---|---|---|---|---|---|
29 mai 2013 | Mercredi | 9h | Registration Opens, Live Action & Satellites Begin | – | |
29 mai 2013 | Mercredi | 12h | 1 | Casino Employees No-Limit Hold’em (2 day event) | $500 |
29 mai 2013 | Mercredi | 17h | 2 | No-Limit Hold4em (4 day event) (8-handed) | $5,000 |
30 mai 2013 | Jeudi | 11h | 3A | No-Limit Hold4em (Players who bust 3A may re-enter on 3B) (3 day event) | $1,000 |
30 mai 2013 | Jeudi | 17h | 3B | No-Limit Hold4em 3B | $1,000 |
31 mai 2013 | Vendredi | 12h | 4 | No-Limit Hold4em / Six Handed (3 day event) | $1,500 |
31 mai 2013 | Vendredi | 17h | 5 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 day event) | $2,500 |
1 juin 2013 | Samedi | 11h | 6A | “Millionaire Maker” No-Limit Hold4em (Players who bust 6A may re-enter on 6B) (3 day event) $1,000,000 Guaranteed 1st Place | $1,500 |
1 juin 2013 | Samedi | 17h | 6B | “Millionaire Maker” No-Limit Hold4em 6B ($1,000,000 Guaranteed 1st Place) | $1,500 |
2 juin 2013 | Dimanche | 12h | 7 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,000 |
2 juin 2013 | Dimanche | 17h | 8 | Eight-Game Mix (3 day event) NLH; LH; 7-Card Razz; 7-Card St; 7-Card St Hi-Lo; PLO; Omaha Hi-Lo; 2-7 TD Lowball | $2,500 |
3 juin 2013 | Lundi | 12h | 9 | No-Limit Hold’em Shootout 2,000 player max (3 day event) | $3,000 |
3 juin 2013 | Lundi | 17h | 10 | Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
4 juin 2013 | Mardi | 12h | 11 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $2,500 |
5 juin 2013 | Mercredi | 12h | 12 | Pot-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 |
5 juin 2013 | Mercredi | 17h | 13 | Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (3 day event) | $5,000 |
6 juin 2013 | Jeudi | 12h | 14 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
7 juin 2013 | Vendredi | 12h | 15 | H.O.R.S.E. (3 day event) Limit Hold’em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $1,500 |
7 juin 2013 | Vendredi | 17h | 16 | Heads Up No-Limit Hold’em – (512 player max) (3 day event) | $10,000 |
8 juin 2013 | Samedi | 12h | 17 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
9 juin 2013 | Dimanche | 12h | 18 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,000 |
9 juin 2013 | Dimanche | 17h | 19 | Pot-Limit Hold’em (3 day event) | $5,000 |
10 juin 2013 | Lundi | 12h | 20 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 day event) | $1,500 |
11 juin 2013 | Mardi | 12h | 21 | No-Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $3,000 |
12 juin 2013 | Mercredi | 12h | 22 | Pot-Limit Omaha (3 day event) | $1,500 |
12 juin 2013 | Mercredi | 17h | 23 | Seven Card Stud (3 day event) | $2,500 |
13 juin 2013 | Jeudi | 12h | 24 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
13 juin 2013 | Jeudi | 17h | 25 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (3 day event) | $5,000 |
14 juin 2013 | Vendredi | 10:00 AM | 26 | Seniors No-Limit Hold4em Championship (Must be 50 years of age or older) (3 day event) | $1,000 |
14 juin 2013 | Vendredi | 17h | 27 | Mixed Max – No Limit Hold4em (3 Day Event) Day 1 plays 9-handed, Day 2 plays 6-handed Days 3 play Heads Up | $3,000 |
15 juin 2013 | Samedi | 12h | 28 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
15 juin 2013 | Samedi | 17h | 29 | H.O.R.S.E. (3 day event)Limit Hold’em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $5,000 |
16 juin 2013 | Dimanche | 12h | 30 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,000 |
17 juin 2013 | Lundi | 12h | 31 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 day event) | $1,500 |
18 juin 2013 | Mardi | 12h | 32 | No-Limit Hold4em / Six Handed (3 day event) | $5,000 |
18 juin 2013 | Mardi | 17h | 33 | Seven Card Razz (3 day event) | $2,500 |
19 juin 2013 | Mercredi | 12h | 34 | Turbo No-Limit Hold’em (2 day event) | $1,000 |
19 juin 2013 | Mercredi | 17h | 35 | Pot-Limit Omaha (3 day event) | $3,000 |
20 juin 2013 | Jeudi | 12h | 36 | No-Limit Hold’em Shootout ( 000 player max) (3 day event) | $1,500 |
20 juin 2013 | Jeudi | 17h | 37 | Limit Hold’em (3 day event) | $5,000 |
21 juin 2013 | Vendredi | 12h | 38 | No-Limit Hold’em / Four Handed (3 day event) | $2,500 |
21 juin 2013 | Vendredi | 17h | 39 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (3 day event) | $1,500 |
22 juin 2013 | Samedi | 12h | 40 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
22 juin 2013 | Samedi | 17h | 41 | Pot-Limit Omaha / Six Handed (3 day event) | $5,000 |
23 juin 2013 | Dimanche | 12h | 42 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,000 |
23 juin 2013 | Dimanche | 17h | 43 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) (3 day event) | $10,000 |
24 juin 2013 | Lundi | 12h | 44 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $3,000 |
25 juin 2013 | Mardi | 12h | 45 | Ante Only No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
25 juin 2013 | Mardi | 17h | 46 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (3 day event) | $3,000 |
26 juin 2013 | Mercredi | 12h | 47 | One Drop High Rollers No-Limit Hold4em (3 day event) | $111,111 |
26 juin 2013 | Mercredi | 17h | 48 | Limit Hold’em / Six Handed (3 day event) | $2,500 |
27 juin 2013 | Jeudi | 12h | 49 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
27 juin 2013 | Jeudi | 17h | 50 | 10-Game Mix / Six Handed (3 day event) No-Limit Hold’em, Seven Card Razz , Limit Hold’em, Badugi (Limit) Seven Card Stud, 2-7 Draw Lowball (No-Limit), Omaha Hi-Low Split-8 or Better Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit), and Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better |
$2,500 |
28 juin 2013 | Vendredi | 12h | 51 | Ladies No-Limit Hold4em Championship (3 day event) (Event Entry is $10K; Ladies Discount Price is $1K) | $10,000/$1,000 |
28 juin 2013 | Vendredi | 17h | 52 | No-Limit Hold4em / Six Handed (3 day event) | $25,000 |
29 juin 2013 | Samedi | 11h | – | Bounty No-Limit Hold’em (1 day event) (non-bracelet) | $560 |
29 juin 2013 | Samedi | 12h | 53 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
30 juin 2013 | Dimanche | 12h | 54 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,000 |
30 juin 2013 | Dimanche | 17h | 55 | The Poker Players Championship (5 day event) Limit Hold’em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud,Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold’em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball |
$50,000 |
1 juillet 2013 | Lundi | 12h | 56 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $2,500 |
2 juillet 2013 | Mardi | 12h | 57 | No-Limit Hold4em (4 day event) | $5,000 |
3 juillet 2013 | Mercredi | 12h | 58A | The Little One for One Drop No-Limit Hold4em (unlimited re-entry first four levels) (4 day event) | $1,111 |
3 juillet 2013 | Mercredi | 17h | 59 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (3 day event) | $2,500 |
4 juillet 2013 | Jeudi | 12h | 58B | The Little One for One Drop No-Limit Hold4em (unlimited re-entry first four levels) (4 day event) | $1,111 |
5 juillet 2013 | Vendredi | 12h | 60 | No-Limit Hold4em (3 day event) | $1,500 |
5 juillet 2013 | Vendredi | 17h | 61 | Pot-Limit Omaha (3 day event) | $10,000 |
6 juillet 2013 | Samedi | 12h | 62A | No-Limit Hold’em Main Event Day 1A | $10,000 |
7 juillet 2013 | Dimanche | 12h | 62B | No-Limit Hold’em Main Event Day 1B | |
8 juillet 2013 | Lundi | 12h | 62C | No-Limit Hold’em Main Event Day 1C | |
9 juillet 2013 | Mardi | 12h | Day 2A (1A) | ||
9 juillet 2013 | Mardi | 12h | Day 2B (1B) | ||
10 juillet 2013 | Mercredi | 12h | Day 2C (1C) | ||
11 juillet 2013 | Jeudi | 12h | Day 3 | ||
12 juillet 2013 | Vendredi | 12h | Day 4 | ||
13 juillet 2013 | Samedi | 12h | Day 5 | ||
13 juillet 2013 | Samedi | 17h | Open Face Chinese (2 Day Event) (non-bracelet) | $5,000 | |
14 juillet 2013 | Dimanche | 12h | Day 6 | ||
15 juillet, 2013 | Lundi | 12h | Play down to 9 players | ||
Afficher tout Afficher moins |
Un One Drop et un Little One Drop au programme des WSOP 2013
Un High Roller pour le One Drop sera organisé. Les joueurs devront débourser 111.111$ pour y participer et tenter de remporter un bracelet. Il y aura aussi un “Little One for One Drop” à 1.111$ avec nombre illimté de re-entry pendant la période d’inscription. Les deux tournois seront supervisés par l’organisation “One Drop”, oeuvre de charité partenaire des WSOP.
Le Poker Chinois en test lors des prochains World Series Of Poker
A noter que les organisateurs ont décidé de tester une péreuve de Poker Chinois à 5 000$ : il n’y aura pas de bracelet à gagner cette année mais en fonction de son succès, l’épreuve pourrait être intégrée au programme des WSOP 2014.
Le Main Event aura lieu du 6 Juillet au 15 Juillet avec 3 Jours 1. Les November Nine reviendront en Novembre disputer la table finale, les dates n’ont pas encore été définies.
“Nous distribuons du rêve chaque année aux World Series of Poker“, a déclaré Ty Stewart, directeur exécutif des WSOP.”A partir du premier week-end de lancement, pendant lequel nous ferons un nouveau millionaire, jusqu’au Main Event, qui accorde la plus grosse dotation unique dans le monde, les WSOP est l’affirmation annuelle sur la force et l’attrait global du Poker.”
WSOP 2013 satellites, cash-game et Side Event
Il y aura beaucoup d’actions autour des tournois WSOP. En effet, les “Daily Deepstacks” seront toujours présents et vous permettront de remporter des sommmes à 5 chiffresp our des buy-in ne dépassant pas 500$. De nombreux satellites et sit&go seront disponibles ainsi que du cash-game.