FCOOP 2013 du 27 Octobre au 10 Novembre

24 évènements et 4 000 000€ garantis

Durant deux semaines du dimanche 27 octobre au dimanche 10 novembre, la compétition va faire rage sur PokerStars pour le petit frère des WCOOP en .fr les FCOOP.

Pas moins de 24 évènements pour cette édition en Texas Hold’em et Omaha avec un prize pool record garanti de 4 000 000 €.

Garanties et bracelets

De 25 000€ à 1 000 000€ de dotations sur les différents évènements et un bracelet pour chaque vainqueur, voilà qui devrait une nouvelle fois garantir le succès des FCOOP.

A chaque ITM vous engrangerez des points qui compteront pour le classement des joueurs FCOOP 2013.

De nombreux satellites seront mis en place à partir d’un euro ou d’un FPP permettant de gagner votre place pour affronter les pros au pique rouge qui participeront à l’évènement comme bien sur Elky.

Le Main Event

Pour cloturer la quinzaine en apothéose le dimanche 10 novembre à 20H débutera le Main Event à 1000€ qui se jouera sur 3 jours. 150 000€ au minimum dans la poche du gagnant. L’an dernier Mousstyk avait remporté plus de 165 000€ pour sa victoire.

Calendrier FCOOP 2013 sur Pokerstars.fr

  • FCOOP 1 : 27/10 (sur 2 jours)  20H 100€ NLHE 300 000€ garantis
  • FCOOP 2 : 27/10 (sur 2 jours)  21H 2500€ ALL IN FOR AFRICA NLHE 6-max 500 000€ garantis
  • FCOOP 3 : 27/10  23H 300€ NLHE Turbo 100 000€ garantis
  • FCOOP 4 : 28/10  21H 50€ NLHE 6-max 100 000€ garantis
  • FCOOP 5 : 28/10  21H 1000€ PLO High Roller 6-max 75 000€ garantis
  • FCOOP 6 : 29/10 (sur 2 jours) 21H 100€ NLHE 1R1A 150 000€ garantis
  • FCOOP 7 : 30/10  21H 100€ NLHE Ante Up 75 000€ garantis
  • FCOOP 8 : 31/10  21H  100€ Mixed PLO/NLHE  50 000€ garantis
  • FCOOP 9 : 1/11 17H 150€ NLHE Big Ante 100 000€ garantis
  • FCOOP 10 : 1/11 21H 50€ NLHE 6-max 150 000€ garantis
  • FCOOP 11 : 1/11 23H 100€ NLHE Turbo 100 000€ garantis
  • FCOOP 12 : 2/11 21H 100€ NLHE Shoot Out 6-max 50 000€ garantis
  • FCOOP 13 : 2/11 21H 150€ HU PLO 25 000€ garantis
  • FCOOP 14 : 3/11 17H 50€ NLHE 6-max Re-entry 150 000€ garantis
  • FCOOP 15 : 3/11 19H (sur 2 jours) 21H 250€ NLHE 300 000€ garantis
  • FCOOP 16 : 4/11 20H 100€ NLHESuper KO 150 000€ garantis
  • FCOOP 17 : 5/11 20H 50€ PLO 4-max 50 000€ garantis
  • FCOOP 18 : 6/11 20H 200€ NLHE 6-max 100 000€ garantis
  • FCOOP 19 : 7/11 20H 300€ NLHE 4-max Full KO 150 000€ garantis
  • FCOOP 20 : 8/11 20H 200€ PLO 6-max 50 000€ garantis
  • FCOOP 21 : 8/11 20H 150€ NLHE HU 50 000€ garantis
  • FCOOP 22 : 9/11 20H 300€ NLHE 6-max 25 000€ garantis
  • FCOOP 23 : 10/11 20H (sur 3 jours) 1000€ Main Event NLHE 1 million garantis
  • FCOOP 24 : 10/11 22H 100€ NLHE Re-entry Turbo 200 000€ garantis

Un programme varié et pour toutes les bourses.

MB