Doyle Brunson
Doyle Brunson
A tout seigneur tout honneur, Texas Dolly est de plus en plus souvent appelé Big Papa par les joueurs américains avec affection et respect.
Né en 1933 au Texas, rien ne le destinait à devenir joueur de Poker et pourtant : une centaine de lignes Hendon Mob la première en 1972 avec une 3e place aux WSOP et la dernière, cet été malgré sa fatigue affichée.
En 1976 il remportera le premier de ses 10 bracelets et l’année suivante le 2e donnant son pseudonyme à la main qui lui offrit la victoire les deux fois T2. Les deux éditions de son livre Super System se sont vendues à des milliers d’exemplaires dans le monde
Palmarès de Doyle Brunson lors des WSOP
Il est impressionnant et montre une maîtrise de toutes les variantes du Poker. Dix bracelets et la somme astronomique de 2 922 631$ remportée sur les WSOP. Si on rajoute toutes ses perfs en MTT et ses gains en cash je vous laisse imaginer …
Voici la fameuse vidéo de la foudroyante victoire de Doyle sur Farah :
https://www.youtube.com/watch?v=M1kHE7OVqzI
Résultats Doyle Brunson ‘Texas Dolly’
Date | Tournoi | Place | Gains |
---|---|---|---|
Mai 1972 | 10 000$ Main Event WSOP | 3e | 32 500$ |
Mai 1973 | 10 000$ Main Event WSOP | 11e | |
Mai 1976 | 10 000$ Main Event WSOP | 1er | 220 000$ Bracelet |
Mai 1976 | 7000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 1er | 80 250$ Bracelet |
Mai 1977 | 10 000$ Main Event WSOP | 1er | 340 000$ Bracelet |
Mai 1977 | 1000$ Seven Card Stud Split | 1er | 62 500$ Bracelet |
Mai 1978 | 5000$ Seven Card Stud | 1er | 68 000$ Bracelet |
Mai 1979 | 600$ Mixed Doubles | 1er | 4500$ Bracelet |
Mai 1980 | 10 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 2e | 75 000$ |
Mai 1980 | 10 000$ Main Event | 2e | 146 000$ |
Mai 1982 | 2500$ Limit Ace to Five Draw | 3e | 14 625$ |
Mai 1982 | 10 000$ Main Event | 4e | 52 000$ |
Mai 1983 | 10 000$ Main Event | 3e | 108 000$ |
Mai 1986 | 2500$ Pot Limit Omaha | 4e | 19 050$ |
Mai 1991 | 2500$ No Limit Holdem | 1er | 208 000$ Bracelet |
Mai 1995 | 5 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 3e | 33 750$ |
Mai 1995 | Chinese Poker | 2e | 62 500$ |
Mai 1995 | 10 000$ Main Event | 167e | |
Mai 1996 | 5 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 5e | 16 250$ |
Mai 1997 | 10 000$ Main Event | 16e | 25 440$ |
Avril 1998 | 1500$ Seven Card Razz | 1er | 93 000$ Bracelet |
Avril 1998 | 1500$ Pot Limit Omaha | 10e | 4644$ |
Mai 1998 | 2500$ Pot Limit Omaha | 2e | 78 200$ |
Mai 1998 | 5 000$ No Limit Deuce to Seven Draw | 3e | 44 250$ |
Avril 2003 | 1500$ Pot Limit Omaha | 18e | 4620$ |
Avril 2003 | 2000$ HORSE | 1er | 84 080$ Bracelet |
Mai 2004 | 10 000$ Main Event | 53e | 45 000$ |
Juin 2005 | 5000$ Short Handed No Limit Holdem | 1er | 367 800$ Bracelet |
Juillet 2006 | 50 000$ HORSE | 8e | 274 560$ |
Aout 2006 | 1500$ No Limit Holdem | 21e | 3372$ |
Juin 2007 | 5000$ HORSE | 22e | 9024$ |
Juillet 2007 | 10 000$ Main Event | 6e | 123 967$ |
Juin 2008 | 10 000$ Main Event | 21e | 16 243$ |
Juin 2008 | 50 000$ HORSE | 16e | 124 320$ |
Juin 2009 | 10 000$ Mixed Event 8 games | 15e | 21 536$ |
Juin 2009 | 10 000$ Seven Card Stud Hi Lo | 7e | 62 234$ |
Sept 2009 | (WSOPE Londres) 10 000£ Main Event | 17e | 51 433$ |
Juillet 2013 | 10 000$ Main Event | 409e | 28 063$ |
Une jambe et une carrière brisée
La vie n’a pas été tendre au départ pour Texas Dolly. Jouant au basket dans l’équipe des All State Texas il est repéré par les Lakers de Minneapolis. Une carrière de joueur professionnel s’ouvre à lui. Hélas coup du sort effectuant comme beaucoup de jeunes américains un job d’été, il se lâche sur la jambe une plaque de plâtre et la brise net en deux endroits. Deux ans de plâtre et une mauvaise consolidation qui l’handicaperont à vie, l’obligeant parfois à se servir de béquilles.
Le Poker remplacera le sport et payera ses études. Master en poche il trouve un job de vendeur d’équipements de bureau. La légende veut que le même jour, invité à une partie de Stud, il gagne en moins de trois heure plus que son salaire mensuel et plaque tout pour vivre de sa passion. Il rencontre sa femme en 1960, l’épouse deux ans plus tard, elle est enceinte, tout baigne et c’est le moment où on lui diagnostique un cancer de la nuque incurable. Miracle une opération et la tumeur disparait comme par enchantement. Encore plus fou sa femme connait quelques mois plus tard la même maladie et … la même guérison.
Brunson est un miraculé, il découvre la foi. Autre période difficile il se broke totalement en arrivant à Vegas avec ses amis Amarillo Slim et Sailor Roberts. Leur cagnotte commune de six chiffres fondit sous le soleil du désert et s’ils restèrent amis, ils décidèrent de jouer chacun pour soi. Resté définitivement sur place, il remonta sa bankroll et continua sa vie familiale et sa carrière de joueur, remplie de petits bonheurs et de grands drames : ses premiers bracelets, le bracelet de son fils ainé Todd, la mort de sa fille âgée de 18 ans d’une surdose médicamenteuse, ses livres, ses passages télévisuels remarqués. 50 ans de carrière et cet été à Vegas la standing ovation qui salua son bust était remplie de nostalgie, d’admiration et d’émotion.